Czytnik Heron HD3100 oferuje liczne możliwości zaznaczenia Twojej marki w punkcie kasowym, takie jak możliwość wyboru koloru sygnalizacji optycznej (koloru górnego i bocznego podświetlania skanera) czy dźwiękowej (wgranie dowolnej melodii). Skaner umożliwia również indywidualną personalizację – wybór koloru górnej pokrywy skanera np. w kolorze logo firmy oraz możliwość wkomponowania w nią logotypu.Zastosowana w czytniku technologia „GreenSpot” umożliwia szybką identyfikację kodu oraz sygnalizuje prawidłowy odczyt poprzez wyświetlający się zielony punkt na kodzie. Skaner może być używany jako ręczny lub stacjonarny z wykorzystaniem podstawki (po umieszczeniu czytnika na podstawce, następuje przejście w automatyczny tryb pracy). Dodatkowo urządzenie umożliwia odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych.Heron idealnie sprawdzi się w branży odzieżowej, butikach, salonach autorskich oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzeba stworzenia wyjątkowego stanowiska kasowego.
Nazwa: | Datalogic Heron HD3100 |
Rodzaj czytnika: | ręczny diodowy typu linear imager |
Technologia odczytu: | CCD (2500 pixeli) |
Sposób wyzwalania odczytu: | przycisk lub automatyczny (wyłącznie na podstawce) |
Odległość odczytu: | max 600 mm |
Minimalna szer. elementu kodu: | 0,127 mm |
Prędkość odczytu: | 270 skanów/s |
Wzór skanujący: | n.d. |
Sygnalizacja: | dźwiękowa i optyczna |
Wymiary: | 152x153x68 mm |
Waga: | 150 g |
Zasilanie: | 5 V |
Pobór prądu: | max 500 mA |
Temperatura pracy: | 0 – 50° C |
Wilgotność otoczenia: | względna 5- 90% |
Bezpieczny upadek: | 1,5 m |
Dostępne interfejsy: | RS232, USB, emulacja klawiatury |
Odczyt kodów: | UPC-A on page 87 Datalogic 2 of 5 on page 146 UPC-E on page 90 Codabar on page 153, EAN 13 on page 93 ABC Codabar on page 164, EAN 13 on page 93 (JAN 13) Code 11 on page 166, EAN 8 on page 96 (JAN 8) Standard 2 of 5 on page 174, Add-Ons on page 101, Industrial 2 of 5 on page 179, GS1 DataBar™ Omnidirectional on page 105 IATA on page 184, GS1 DataBar™ Expanded on page 107 ISBT 128 on page 185, GS1 DataBar™ Limited on page 111 MSI on page 188, Code 39 on page 113 Code 93 on page 194 Code 32 (Italian Pharmaceutical) on page 125 Codablock F on page 202 Code 39 CIP (French Pharmaceutical) on page 127 Code 4 on page 206 Code 128 on page 127 Code 5 on page 207 GS1-128 on page 136 Follett 2 of 5 on page 211 Interleaved 2 of 5 (I 2 of 5) on page 137 BC412 on page 211 Interleaved 2 of 5 CIP HR on page 145 |
Waga | 0.150 kg |
---|---|
Wymiary | 15.20 × 15.30 × 6.80 cm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.