Jeszcze lepsza wydajność odczytu została osiągnięta poprzez zmianę układu linii skanujących pionowego modułu oraz 32bitowy procesor. Oprogramowanie dekodujące StratosSPHERE minimalizuje konieczność prawidłowej orientacji kodu. Posiada niespotykaną zdolność odczytu kodów słabej jakości, dużej gęstości oraz uszkodzonych, a nawet przedartych. Wyposażony w numeryczny indykator StratosSCOPE informujący na bieżąco o aktualnym stanie czytnika oraz antenę dezaktywującą zabezpieczenia EAS.
Typ układu odczytującego / wzór skanowania: | laserowy 1D / 54 linie skanujące |
Prędkość skanowania: | 5400 linii skanujących / sek |
Wymagany minimalny kontrast kodu: | 35% |
Odczytywane kody: | 1D: automatyczne rozróżnienie wszystkich standardowych kodów jednowymiarowych łącznie z GS1 Databar |
Maksymalna odległość odczytu: | do 21.6 cm w zależności od wielkości, rozdzielczości i rodzaju kodu |
Sygnalizacja odczytu: | dźwiękowa dioda sygnalizacyjna |
Obsługiwane interfejsy: | USB RS-232 IBM 46xx |
Temperatura pracy / przechowywania: | 0 – 40°C / -40 – 60°C |
Wilgotność pracy / przechowywania: | 5 – 95% bez kondensacji |
Wymiary: | model krótki: 353 x 292 x 230 mm model średni: 399 x 292 x 230 mm model długi: 508 x 292 x 230 mm |
Waga: | b.d. |
Zasilanie: | 5.2V DC ± 0.25V 12V DC ± 0.5V |
Prąd roboczy: | 1670 mA przy napięciu 5V 190 mA przy napięciu 12V |
W zestawie: | czytnik kabel (opcja) zasilacz (opcja) |
Gwarancja: | 36 miesięcy możliwość rozszerzenia gwarancji |
Waga | 2.88 kg |
---|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.